빌딩명 | 화성양감 물류센터 |
---|---|
소재지 | 경기도 화성시 양감면 송산리 434-4번지 |
주용도 | 창고시설 |
대지면적 | 35,593㎡ |
연면적 | 53,783㎡ |
층수 | 3F / B2F |
준공년월 | 2025년 8월 (예정) |
투자자 | 해외 기관 |
투자시기 | 2022년 12월 |
빌딩명 | 로지스포인트 동탄 |
---|---|
소재지 | 경기도 화성시 경기동로 240 |
주용도 | 창고시설 |
대지면적 | 33,300㎡ |
연면적 | 75,401㎡ |
층수 | 4F / B2 |
준공년월 | 2022년 5월 |
투자자 | 해외기관 |
투자시기 | 2022년 7월 |
빌딩명 | 안성일죽물류센터 |
---|---|
소재지 | 경기도 안성시 |
주용도 | 창고시설 |
대지면적 | 54,266㎡ |
연면적 | 93,799㎡ |
층수 | 3F/B2F |
준공년월 | 2023년 12월 (예정) |
투자자 | 해외 기관 |
투자시기 | 2021년 12월 |
빌딩명 | West Street Real Estate Investment Partners Offshore, L.P. |
---|---|
소재지 | 미국, 유럽, 아시아 주요국 |
주용도 | 오피스, 멀티패밀리, 물류, 시니어 하우징 등 |
대지면적 | |
연면적 | |
층수 | |
준공년월 | |
투자자 | 국내 기관 |
투자시기 | 2022년 1월 |
빌딩명 | OPUS459 (백암빌딩 개발부지 / PF 대출펀드) |
---|---|
소재지 | 서울시 서초구 서초동 1303-34 |
주용도 | 복합시설 (오피스 / 리테일) |
대지면적 | 2,000.0㎡ |
연면적 | 27,052.8㎡ |
층수 | B5/17F |
준공년월 | 2024년 5월 (예정) |
투자자 | 한국교직원공제회 |
투자시기 | 2021년 9월 |
빌딩명 | 우신빌딩 |
---|---|
소재지 | 서울시 강남구 테헤란로 145 (역삼동) |
주용도 | 오피스 |
대지면적 | 1,128.30m² |
연면적 | 16,695.82m² |
층수 | 18F/B6 |
준공년월 | 2001.5 |
투자자 | 홍콩계 부동산펀드 |
투자시기 | 2021.6 |